不锈钢无缝钢管规格表-不锈钢管规格表-不锈钢管规格表大全
不锈钢无缝钢管规格表
Ф 6*1 Ф 18*2-3 Ф 27*2 Ф 133*4-10
Ф 6*1.5-2 Ф 19*1 Ф 27*2.5-6 Ф 140*4-10
Ф 8*1 Ф 19*1.2 Ф 32-38*2 Ф 159*3-3.5
Ф 8*1.5-2 Ф 19*1.5 Ф 32-34*2.5-3 Ф 159*4-15
Ф 10*1 Ф 19*2-4 Ф 38*2.5-6 Ф 168*3-4
Ф 10*1.5-2 Ф 20*1 Ф 42-45*3-4 Ф 168*5-6
Ф 12*1 Ф 20*1.5 Ф 48-51*3-4 Ф 168*7-20
Ф 12*1.5 Ф 20*2-4 Ф 57-60*3-8 Ф 219*4-5
Ф 12*1.5-2 Ф 22*1 Ф 76*3-3.5 Ф 219*6-20
Ф 14*1 Ф 22*1.5 Ф 76*4-8 Ф 273*4-4.5
Ф 14*1.5 Ф 22*2-4 Ф 89*3-3.5 Ф 273*5-30
Ф 14*2-3 Ф 25*0.8 Ф 89*4-8 Ф 325*6-30
Ф 16*1 Ф 25*1 Ф 108*3-3.5 Ф 325*8-30
Ф 16*1.5 Ф 25*1.5 Ф 108*4-8 Ф 377*8-30
Ф 16*2-3 Ф 25*1.65 Ф 114*3-3.5 Ф 426*8-30
Ф 18*1 Ф 25*2 Ф 114*4-8 Ф 530*10-40
Ф 18*1.5 Ф 25*2.5-4 Ф 133*3-3.5 Ф 630*10-50
没有相关信息 |
我们供应不锈钢管产品
Φ6--630mm×1--50mm
不锈钢管材质: 新国标:06Cr19Ni10(S30408)、022Cr19Ni10(S30403)、06Cr18Ni11Ti(S32168)、07Cr18Ni11Ti(S32169) 、06Cr17Ni12Mo2(S31608)、022Cr17Ni12Mo2(S31603)、0Cr25Ni20(S31008)。老国标:0Cr18Ni9(304不锈钢管)、00Cr19Ni10(304L不锈钢管)、0Cr17Ni12Mo2(TP316L不锈钢管)、00Cr17Ni14Mo2(国标316L不锈钢管)、1Cr18Ni9Ti(国标321不锈钢管)、0Cr19Ni10Ti(TP321不锈钢管)、
06Cr25Ni20不锈钢管(310S/2520)不锈钢管标准: GB、ASTM、ASME、DIN、JIS
联系我们
经 理: | 张经理 | |
地 址: | 浙江省温州市龙湾区永宁路305号 | |
手 机: | 18605787626 | |
电 话: | 0578-8686909 | |
Email: | 1175541947@qq.com | |
Q Q : | 1175541947 | |
传 真: | 0578-8081993 | |
最新资讯文章
-
文章标签